Heavy Duty仕様の高温対応型(ロッド部)プローブです。
センサープローブに吟味された部材を使用し、標準品で200℃までをカバーします。(200℃以上になる場合はご相談下さい。)
但しプローブヘッド部の使用温度範囲は65℃以下であるため、ヘッド部をクーリングするかまたはヒートシンク型(オプション)をお奨めします。
線形性 | ±0.05%FS以下 TYP(常温) |
---|---|
分解能 | アナログ:0.01%FS以下(GYHC接続時)/デジタル:0.1mm(GYDC-05接続時) |
繰返し精度 | ±0.01%FS以下(GYcRP-***-H0)(常温)/±0.05%FS以下(GYcRP-***-H1~H2)(常温) |
温度特性 | ±50ppm FS/℃以下(GYcRP-***-H0)/±70ppm FS/℃以下(GYcRP-***-H1~H2) |
耐圧 | 35MPa(静圧)(プローブロッド部) |
使用温度範囲 | プローブヘッド部:-5℃~+65℃ プローブロッド部:~100℃(GYcRP-***-H0) プローブロッド部:~120℃(GYcRP-***-H1) プローブロッド部:~200℃(GYcRP-***-H2) |
耐振 | 6G(または 40Hz 2mmPP) |
耐衝撃 | 50G(2msec) |
保護規格 | IP67 |
ケーブル | 1.5m(標準)(オプションMax.200m) |
※上記内容はGYcRPプローブの場合です。
■上記精度は有効ストローク300mm以上のセンサーに適用されます。
①プローブ型式
②有効ストローク
③取付ネジ
④ロッド径
⑤ケーブル取出し
⑥プローブロッド部温度
H0:100℃/H1:120℃/H2:200℃/H3:200℃以上(特注品)
※200℃以上は別途ご相談下さい
プローブ | H0 | H1 | H2 |
---|---|---|---|
GYcRP | ○ | ヒートシンク型 | ヒートシンク型 |
GYHR | 標準 | ○ | ○ |
GYcAT | ○ | × | × |
ヒートシンク型(GYcRPプローブ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
■材質 プローブヘッド:アルミ合金/プローブロッド:SUS316(注1)
(注1)ヒートシンク型のプローブロッド材質はSUS316となります。
標準形状の場合はSUS304となりますので、ご注意下さい。(標準形状の場合でも、ロッド材質SUS316のご指定可能です。