測定ストローク | 最大4000mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分解能 | 1μm(ジッター±2μm) | |||||||||||||||||||
綿形性 | ±0.025%FS TYP | |||||||||||||||||||
繰返し精度 | ±0.01%FS 以下 | |||||||||||||||||||
温度ドリフト | ±20ppm/℃ 以下 | |||||||||||||||||||
走査周波数 | 500Hz(固定) | |||||||||||||||||||
電源電圧 | 24VDC | |||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -20℃~+80℃(プローブ)/0℃~+55℃(モジュール) | |||||||||||||||||||
保護等級 | IP65~68(プローブ)IP20(モジュール) | |||||||||||||||||||
750-333 PROFIBUS DP/V1 フィールドバスカプラ | ||||||||||||||||||||
750-635接続可能台数 | 最大61(要電源入力モジュール750-613) | |||||||||||||||||||
バスライン最大距離 | 100m~1200m | |||||||||||||||||||
ボーレート | 9.6kボー~12Mボー | |||||||||||||||||||
バスカプラ接続 | 1×D-Sub 9;ソケット(相コネクタ別:750-960,750-970) | |||||||||||||||||||
750-310 CC Link フィールドバスカプラ | ||||||||||||||||||||
750-635接続可能台数 | 最大8 (占有局数:最大4) | |||||||||||||||||||
バスライン最大距離 | 100m~1200m | |||||||||||||||||||
ボーレート | 156kボー~10Mボー | |||||||||||||||||||
バスカプラ接続 | 1×D-Sub 9;ソケット(相コネクタ別:750-965) | |||||||||||||||||||
750-306 DeviceNet フィールドバスカプラ | ||||||||||||||||||||
750-635接続可能台数 | 最大61(要電源入力モジュール750-613) | |||||||||||||||||||
バスライン最大距離 | 100m~500m | |||||||||||||||||||
ボーレート | 125kボー、250kボー、500kボー | |||||||||||||||||||
バスカプラ接続 | 5極メールコネクタ、231シリーズ(相コネクタ付属) |
構成 | 750-635 磁歪式変位センサーモジュール | 750-600 終端モジュール | 各種バスカプラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■組合せ可能なモジュール数は各フィールドバスカプラの仕様により決定します。(例:CC-Link 750-310 最大8台)
■フィールドバスカプラには磁歪式変位センサモジュールの他アナログ、デジタル、RS232C、RS485、温度センサ等のモジュールとの混在が可能です。
■750-341 ETHERNETフィールドバスカプラは別途お問合せ下さい。