機械的仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械的ストローク | LFII-150:155mm LFII-225:231mm LFII-300:307mm LFII-350:358mm LFII-450:460mm LFII-600:612mm LFII-750:765mm LFII-900:917mm LFII-1200:1222mm | |||||||||
起動軸力 | 450gf | |||||||||
耐振 | 20G rms/0.75mm 5Hz~2kHz | |||||||||
耐衝撃 | 50G 11ms | |||||||||
寿命 | 1×109 | |||||||||
バックラッシュ | 0.025mm | |||||||||
動作温度 | -65℃~+105℃ | |||||||||
保護規格 | IP51 | |||||||||
電気的仕様 | ||||||||||
有効ストローク | LFII-150:152mm LFII-225:229mm LFII-300:305mm LFII-350:356mm LFII-450:457mm LFII-600:610mm LFII-750:762mm LFII-900:914mm LFII-1200:1219mm | |||||||||
線形性 | 0.1% | |||||||||
定格抵抗値 | 5.0kΩ ±20% | |||||||||
抵抗値偏差 | ±20% | |||||||||
絶縁抵抗 | 1000MΩ DC500V | |||||||||
耐電圧 | 1000V rms | |||||||||
定格電力 | LFII-150:4.5W LFII-225:6.75W LFII-300:9.0W LFII-350:10.5W LFII-450:13.5W LFII-600:18.0W LFII-750:22.5W LFII-900:27.0W LFII-1200:36.0W | |||||||||
ブラシ電流 | 1μA Max. |
■相コネクタ付属。
■取付ブラケットは本体に固定されています。