記録項目 | X / Y / Z軸衝撃値、発生日時 |
---|---|
測定レンジ | 16G(他軸感度±1%) |
検出しきい値設定 | 0.5G~14.9G(各軸共通) |
警告値設定 | 検出しきい値~14.9G(各軸独立) |
軸数 | 3軸 |
記録データ | 100万データ |
記録間隔 | 1秒~60分の8種類から選択 |
分解能 | 0.1G |
精度 | ±0.2G |
周波数特性 | サンプリング周波数による |
記録メモリ | 内蔵フラッシュメモリ |
PCインターフェイス | USB Ver1.1 |
電池 | Ni-MH 単4相当x2 |
電池寿命 | 約400回の充電 |
連続測定時間 | 約30日(前提:フル充電状態、1分間に1衝撃を記録) |
使用温度範囲 | -5℃~45℃(結露不可) |
保護等級 | IP63(ビニルキャップ取付時) IP67(防水キャップ取付時)(オプション) |
付属品 | ソフトウェア「ViewPak-02」、USBケーブル、ビニルコネクタキャップ |
質量 | 約420g |
アクセサリ(オプション)
●防水コネクタキャップ
●外部バッテリケース
●プリンタ接続ケーブル