分解能 | 1~8192/1回転 |
---|---|
回転数 | Max.4096 |
出力信号 | パラレル、Open Drain (出力コード:バイナリ、グレイ、BCDが対応可能) |
供給電源 | 11~30VDC(150mA) |
機械的許容回転数 | Max.3000rpm |
起動トルク(20℃) | 2N・cm |
許容軸受荷重 | 40N(アキシャル)、60N(ラジアル) |
軸受寿命 | 3.9 x 1010回転 (60℃以下、3000rpm以下時) |
軸慣性モーメント | 2.5 x 10-6kgm2 |
使用温度範囲 | 0~+60℃(オプション:-20~+70℃) |
相対湿度 | 98%以下、結露不可 |
耐振動 | 10G(50-2000Hz) |
耐衝撃 | 100G(11msec) |
重量 | 約1.3kg |
保護規格 | IP54(コネクタ部は除く) |
その他 | プリセット値(2点)、バス機能あり |
オプション | リミット信号、パリティ、Go/Stop信号などの設定 |
①ボディ外径:Φ100
②M:多回転型
③分解能(Max.8192)/回転数(Max.4096)
④POD:パラレル、Open Drain
⑤ACN:コネクタ型(軸出し方向)
⑥供給電源 24S:24VDC供給