分解能 | 1~262144/1回転 |
---|---|
回転数 | Max.256000 |
出力信号 | SSI (出力コード:バイナリ、グレイが対応可能) |
供給電源 | 11~27VDC供給(350mA) |
機械的許容回転数 | Max.12000rpm |
精度 | ±20%P (P=360°÷分解能) |
起動トルク(20℃) | 2N・cm |
許容軸受荷重 | 10N(アキシャル)、20N(ラジアル) |
軸受寿命 | 3.9 x 1010回転 (60℃以下、6000rpm以下時) |
軸慣性モーメント | 2.5 x 10-6kgm2 |
使用温度範囲 | 0~+60℃(オプション:-20~+70℃) |
相対湿度 | 98%以下、結露不可 |
耐振動 | 10G(50-2000Hz) |
重量 | 約0.5kg |
保護規格 | IP65 |
その他 | プリセット値(2点) |
①ボディ外径:Φ58
②M:多回転型
③分解能(Max.262144)/回転数(Max.256000)
④SSI出力
⑤RCN:コネクタ型(円周方向出し)
⑥供給電源 24S:24VDC供給