■耐環境性がよく頑丈な構造
■フローティングシャフト構造であるため適当な軸合せ(±0.5mm)で動作可能です。
■電気的仕様 | 有効ストローク | 25~1000mm | ||
---|---|---|---|---|
定格抵抗値 | 4.7~47kΩ | 抵抗値偏差 | ±20% | |
線形性 | ±0.1%(ストローク50mm以下は±0.5%) | ブラシ電流 | 1mA Max | |
定格電力 | 0.375~15W | 絶縁抵抗 | 10kMΩ 以上 DC500V | |
耐電圧 | 500V 50Hz 1min | 出力スムーズネス | 0.05%以下 | |
温度ドリフト | +0 -400 ppm/℃ |
■機械的仕様 | ||
外装 | アルミ合金 | 軸 | ステンレススティール | |
起動軸力/トルク | 5N以下 | 許容摺動速度 | 150cm/sec | |
寿命 | 2x107以上 | 動作温度 | -40℃~+105℃ | |
保存温度 | -55℃~+125℃ | 保護基準 | IP50 | |
取付方法 | クランプ | 重量 | 250~2000gr |
製品名 | 出力 | 測定範囲 | 線形性 | 分解能 | 繰返し精度 | 使用温度範囲 | 耐振 / 耐衝撃 | 保護規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7kΩ~47kΩ(定格抵抗値) | 25~1000mm | ±0.1%FS (50mm以下は)±0.5%以下 |
- | - | -40~105℃ | - | IP50 | |
|
3.85kΩ (定格抵抗値) |
(機械的)128° (電気的)94° |
±1.5%FS | - | - | -40~125℃ | 50G | IP64 |
|
5kΩ(定格抵抗値) | 150~1200mm | ±0.1%FS | - | - | -65~105℃ | 20G / 50G | IP51 |
|
1.5kΩ~9.0kΩ | 25~150mm | ±0.1%FS | - | - | -65~105℃ | 20G / 50G | IP51 |
4.7kΩ,10kΩ(定格抵抗値) | 25~100mm | ±0.1%FS | - | - | -55~125℃ | - | IP50 | |
1~22kΩ(定格抵抗値) | 10~300mm | ±0.5%FS | - | - | -40~105℃ | - | IP64 | |
4.7kΩ、10kΩ(定格抵抗値) | 340° | ±1%FS | - | - | -55~105℃ | - | IP50 | |
4.7kΩ、10kΩ | 350° | ±1%FS | - | - | -55~105℃ | - | IP50 | |
4.7kΩ、10kΩ(定格抵抗値) | 310° | ±1%FS | - | - | -40~105℃ | - | IP50 | |
4.7kΩ、10kΩ(定格抵抗値) | 345° | ±0.1%FS | - | - | -55~125℃ | - | IP50 | |
4.7kΩ、10kΩ(定格抵抗値) | 350° | ±0.1%FS | - | - | -55~125℃ | - | IP50 | |
4kΩ | 95° | ±1.5%FS | - | - | -40~125℃ | - | - |
データダウンロード