コンパクトなデザイン
30-200mmまでの距離を測定
アナログ出力(1-10V)
容易な取付
測定長の設定が可能
指定反射板が不要
測定長 | 30-200mm | 位置出力 | 1-10V(負荷抵抗Min.1kΩ)、測定長の設定可能 | |
---|---|---|---|---|
線形性 | ±2mm | 分解能 | 約0.7mm | |
再現性 | ±1mm | 温度ドリフト | 0.2mm以下/℃ | |
接点出力 | Normal Open | 接点ヒステリシス | 5mm | |
供給電源 | DC13~30V(100mA) | 出力更新 | 3.4ms(接点出力は4ms) | |
LED | 赤色 632nm | 使用温度範囲 | -40℃~60℃ | |
保存温度範囲 | -40℃~80℃ | 耐振動 | 2mm、10~55Hz(EN 60068-2-6) | |
耐衝撃 | 300mm/s2、11ms(EN 60068-2-27) | 保護規格 | IP67 |
製品名 | 専用反射板 | 測定範囲 | レーザー | 出力 | 線形性 | 分解能 | 出力更新 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 30-200mm | 赤色LED(632nm) | 1~10V | ±2mm | 約0.7mm | 3.4ms | -40℃~60℃ | |
無し (65m以上は、専用反射板が必要) |
65m (専用反射板使用時:500mまで可能) |
可視/赤色クラスⅡ | デジタルRS422 / RS232 アナログ4~20mA |
±1.5mm | デジタル 1mm アナログ 13bit相当 |
0.2~4秒 | -10℃~45℃ | |
|
必要 | 125m,175m | 可視/赤色クラスⅡ | SSI (SSI→パラレル変換器もあり) |
±3mm(12m以下) ±5mm(12m以上) |
1mm | 1msec | 0℃~50℃ |
データダウンロード