(注)本製品は、生産終了です。
==================
・コンパクトなデザイン
・5000mmまでの距離を測定
・アナログ出力(0~10Vまたは4~20mA)
・容易な取付
・測定長の設定、及び接点出力(NPN/PNP)切替が可能(ボタンまたはコネクタピン経由)
・指定の反射板:不要
測定長 | 0.1m~5m(設定可能) | 位置出力 | 0~10V(負荷抵抗Min.4kΩ)、4~20mA(負荷抵抗Max.500Ω) | |
---|---|---|---|---|
線形性 | ±30mm | 分解能 | 5mm以下 | |
再現性 | ±1.2mm | 温度ドリフト | 0.1%以下/℃ | |
接点出力 | Normal Open、NPN(標準) | 接点ヒステリシス | 40mm | |
供給電源 | DC18~30V(100mA) | 出力更新 | 2ms(接点出力は4ms) | |
レーザー | 赤色 650nm クラス1(EN 60825-1) | 使用温度範囲 | -40℃~60℃ | |
保存温度範囲 | -40~80℃ | 耐振動 | 2mm、10~55Hz(EN 60068-2-6) | |
耐衝撃 | 300mm/s2、11ms(EN 60068-2-27) | 保護規格 | IP67 |
製品名 | 専用反射板 | 測定範囲 | レーザー | 出力 | 線形性 | 分解能 | 出力更新 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 0.1m~5m | 赤色 650nm Class1 (EN 60825-1) | 0~10Vまたは4~20mA | ±30mm | 5mm以下 | 2ms(接点出力は4ms) | -40℃~60℃ | |
無し (65m以上は、専用反射板が必要) |
65m (専用反射板使用時:500mまで可能) |
可視/赤色クラスⅡ | デジタルRS422 / RS232 アナログ4~20mA |
±1.5mm | デジタル 1mm アナログ 13bit相当 |
0.2~4秒 | -10℃~45℃ | |
|
必要 | 125m,175m | 可視/赤色クラスⅡ | SSI (SSI→パラレル変換器もあり) |
±3mm(12m以下) ±5mm(12m以上) |
1mm | 1msec | 0℃~50℃ |
データダウンロード